高對(duì)比度,低亮高刷高灰,明暗對(duì)比更明顯,有效增強(qiáng)畫(huà)面細(xì)節(jié),還原色彩本色
品牌原材料,規(guī)范化生產(chǎn)工藝流程,全流程品質(zhì)管控
模組面罩采用了噴油設(shè)計(jì),墨色均勻,有效的提高了對(duì)比效果
陽(yáng)光照射下,仍能完美清晰的呈現(xiàn)播放畫(huà)面
像素間距 /(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.6 | 8 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模組尺寸 /(mm) | 320*160*17.5 | 320*160*17.5 | 320*160*17.5 | 320*160*17.5 | 320*160*17.7 | 320*160*19.4 | 320*160*21.5 | |
模組分辨率(pixels) | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 128*64 | 64*64 | 48*24 | 32*16 | |
模組像素密度(dots/m2) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | |
模組重量(kg) | 0.5±0.01 | |||||||
亮度 (cd/㎡) | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4500 | 4500 | 6500 | 5500 | |
刷新頻率(Hz) | 1920~3840 | |||||||
視角(水平/垂直) | 120°±10°/90°±10° | |||||||
模組功率(w) | ≤33 | ≤33 | ≤37 | ≤37 | ≤36 | ≤45 | ≤40 | |
輸入直流電壓(V) | 4.2~5(典型4.5) | |||||||
色溫 | 2000k~14000k(可調(diào)) | |||||||
工作溫度 | -10℃-40℃ | |||||||
工作濕度 | 10%R-65%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||
注:如需更多產(chǎn)品資料,直接與我們聯(lián)系 |